Kangourou 2014 Matematica
Concursul International de Matematica "KANGOUROU-2014"
in Republica Moldova
Rezultate oficiale
Cod : HN0021
Raion/Municipiu : Hancesti
Localitate : Ciuciuleni
Scoala : L.T. ''A.Donici''
Notatii in tabele:
P1 - punctajul acumulat (concursul 1)
N2 - numarul de probleme consecutive, incepind cu prima,
rezolvate corect (concursul 2)
R1 (R2) - numarul de elevi din raion cu un rezultat mai bun
la concursul 1 (concursul 2)
M1 (M2) - numarul de elevi din republica cu un rezultat mai bun
la concursul 1 (concursul 2)
Numarul total de participanti:
republica: 35213 raion: 999 scoala: 118
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Clasa a 2-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Numarul de participanti:
republica: 4378 raion: 103 scoala: 8
Punctajul maxim/mediu:
republica: 100,00/37,38 raion: 72,00/29,82 scoala: 55,00/36,00
Punctajul maxim/mediu la concursul 2 (num. de probleme):
republica: 20/1,1 raion: 9/0,3 scoala: 0/0,0
-----------------------------------------------------------------------------
NUME PRENUME P1 N2 R1 R2 M1 M2
-----------------------------------------------------------------------------
1 CHERDIVARA VASILA 55,00 0 5 11 649 1193
2 PROFIR MADALINA 55,00 0 5 11 649 1193
3 MACOVEI ANA-MARIA 44,00 0 13 11 1322 1193
4 NICOARA VICTOR 36,00 0 22 11 1904 1193
5 PUSCASU SEBASTIAN 31,00 0 38 11 2439 1193
6 GONTA NICU 30,00 0 40 11 2541 1193
7 ? CATALIN 22,00 0 69 11 3466 1193
8 COCEBANU ANA 15,00 0 94 11 4083 1193
-----------------------------------------------------------------------------
Raspunsuri corecte:
1.C 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.E 8.E 9.E 10.D 11.C 12.E 13.B 14.B 15.C 16.B 17.B
18.A 19.B 20.E 21.X 22.X 23.X 24.X 25.X 26.X 27.X 28.X 29.X 30.X
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Clasa a 3-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Numarul de participanti:
republica: 4612 raion: 136 scoala: 6
Punctajul maxim/mediu:
republica: 125,00/48,37 raion: 115,00/41,04 scoala: 67,00/38,50
Punctajul maxim/mediu la concursul 2 (num. de probleme):
republica: 25/1,5 raion: 17/1,0 scoala: 7/1,2
-----------------------------------------------------------------------------
NUME PRENUME P1 N2 R1 R2 M1 M2
-----------------------------------------------------------------------------
1 ANDRONIC ION 67,00 0 9 38 806 1371
2 LUNGU ION 43,00 7 52 4 2434 282
3 BELEI ION 35,00 0 74 38 3095 1371
4 TIMOFTE NICOLINA 35,00 0 74 38 3095 1371
5 MINCAS DORINA 26,00 0 103 38 3919 1371
6 PLOTNIC LIA 25,00 0 105 38 4011 1371
-----------------------------------------------------------------------------
Raspunsuri corecte:
1.C 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.E 8.E 9.E 10.D 11.C 12.E 13.B 14.B 15.C 16.B 17.B
18.A 19.B 20.E 21.D 22.D 23.C 24.D 25.D 26.X 27.X 28.X 29.X 30.X
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Clasa a 4-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Numarul de participanti:
republica: 4636 raion: 150 scoala: 3
Punctajul maxim/mediu:
republica: 150,00/60,14 raion: 115,00/53,08 scoala: 47,00/33,67
Punctajul maxim/mediu la concursul 2 (num. de probleme):
republica: 30/1,9 raion: 14/1,1 scoala: 0/0,0
-----------------------------------------------------------------------------
NUME PRENUME P1 N2 R1 R2 M1 M2
-----------------------------------------------------------------------------
1 CODREANU DORIN 47,00 0 80 41 3087 1553
2 MACOVEI DANIEL 38,00 0 110 41 3820 1553
3 CRISTEA ION 16,00 0 149 41 4585 1553
-----------------------------------------------------------------------------
Raspunsuri corecte:
1.C 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.E 8.E 9.E 10.D 11.C 12.E 13.B 14.B 15.C 16.B 17.B
18.A 19.B 20.E 21.D 22.D 23.C 24.D 25.D 26.D 27.D 28.A 29.C 30.A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Clasa a 5-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Numarul de participanti:
republica: 4413 raion: 107 scoala: 7
Punctajul maxim/mediu:
republica: 143,75/40,44 raion: 65,00/34,94 scoala: 56,00/29,68
Punctajul maxim/mediu la concursul 2 (num. de probleme):
republica: 28/0,6 raion: 9/0,7 scoala: 0/0,0
-----------------------------------------------------------------------------
NUME PRENUME P1 N2 R1 R2 M1 M2
-----------------------------------------------------------------------------
1 DARIE CRISTINA 56,00 0 8 31 716 941
2 LUPU EMILIA 32,50 0 53 31 2771 941
3 PAVEL CATALINA 29,00 0 68 31 3235 941
4 HIRIACC MARIA 25,25 0 82 31 3624 941
5 BEZER DANIEL 23,25 0 87 31 3837 941
6 CATANA NICOLETA 23,00 0 88 31 3854 941
7 SAVA VICTORIA 18,75 0 99 31 4089 941
-----------------------------------------------------------------------------
Raspunsuri corecte:
1.B 2.D 3.D 4.A 5.A 6.D 7.B 8.B 9.B 10.C 11.E 12.B 13.D 14.B 15.B 16.D 17.A
18.D 19.E 20.A 21.D 22.A 23.E 24.C 25.C 26.D 27.B 28.C 29.C 30.E
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Clasa a 6-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Numarul de participanti:
republica: 3497 raion: 108 scoala: 12
Punctajul maxim/mediu:
republica: 145,00/44,85 raion: 133,75/40,35 scoala: 133,75/56,56
Punctajul maxim/mediu la concursul 2 (num. de probleme):
republica: 28/0,9 raion: 7/1,2 scoala: 7/0,8
-----------------------------------------------------------------------------
NUME PRENUME P1 N2 R1 R2 M1 M2
-----------------------------------------------------------------------------
1 CATANA VALERIA 133,75 0 0 43 6 924
2 MIRONICA VASILE 82,25 2 1 17 179 339
3 CHERDIVARA GHEORGHE 71,25 7 6 0 324 65
4 CORLAT ALIONA 70,00 0 7 43 350 924
5 CATANA GHEORGHE 60,00 0 15 43 642 924
6 ZUBCU NICOLAE 57,75 0 19 43 753 924
7 GOLBAN STEFAN 45,50 0 31 43 1478 924
8 CIOBANU GICU 43,75 0 35 43 1589 924
9 CURLAT ION 40,00 0 39 43 1876 924
10 CIRIAC STEFAN 36,00 0 56 43 2225 924
11 BIRDAN ANDREI 23,75 0 89 43 3072 924
12 COCIOBANU NICOLAE 14,75 0 103 43 3412 924
-----------------------------------------------------------------------------
Raspunsuri corecte:
1.B 2.D 3.D 4.A 5.A 6.D 7.B 8.B 9.B 10.C 11.E 12.B 13.D 14.B 15.B 16.D 17.A
18.D 19.E 20.A 21.D 22.A 23.E 24.C 25.C 26.D 27.B 28.C 29.C 30.E
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Clasa a 7-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Numarul de participanti:
republica: 3536 raion: 114 scoala: 14
Punctajul maxim/mediu:
republica: 143,75/47,97 raion: 90,75/41,24 scoala: 58,75/38,02
Punctajul maxim/mediu la concursul 2 (num. de probleme):
republica: 28/1,0 raion: 7/0,9 scoala: 5/0,7
-----------------------------------------------------------------------------
NUME PRENUME P1 N2 R1 R2 M1 M2
-----------------------------------------------------------------------------
1 CHIRIAC DENIS 58,75 2 19 9 885 389
2 POJOGA CONSTANTIN 51,25 5 28 2 1322 143
3 CURLAT NICOLAE 50,00 0 31 42 1402 1063
4 MARANDICI MAXIM 43,25 0 41 42 1908 1063
5 RUSU VASILE 42,00 0 45 42 1999 1063
6 ARSENE IONEL 41,75 0 46 42 2012 1063
7 TURCANU GHEORGHE 40,00 0 51 42 2102 1063
8 CHIRIAC OCTAVIAN 38,75 0 54 42 2204 1063
9 CAMENSCHI DOMNITA 36,00 0 61 42 2451 1063
10 ORBU GHEORGHE 33,75 0 69 42 2585 1063
11 CATANA VASILE 25,00 0 93 42 3114 1063
12 COCIOBANU AUGUSTINA 24,25 1 95 30 3168 787
13 TABACARU CRISTINA 23,75 2 96 9 3172 389
14 ANGHEL TATIANA 23,75 0 96 42 3172 1063
-----------------------------------------------------------------------------
Raspunsuri corecte:
1.B 2.D 3.D 4.A 5.A 6.D 7.B 8.B 9.B 10.C 11.E 12.B 13.D 14.B 15.B 16.D 17.A
18.D 19.E 20.A 21.D 22.A 23.E 24.C 25.C 26.D 27.B 28.C 29.C 30.E
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Clasa a 8-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Numarul de participanti:
republica: 3126 raion: 108 scoala: 12
Punctajul maxim/mediu:
republica: 137,50/55,15 raion: 105,00/55,54 scoala: 75,00/58,19
Punctajul maxim/mediu la concursul 2 (num. de probleme):
republica: 22/2,0 raion: 9/1,8 scoala: 7/2,0
-----------------------------------------------------------------------------
NUME PRENUME P1 N2 R1 R2 M1 M2
-----------------------------------------------------------------------------
1 ARSENE LUMINITA 75,00 7 14 8 376 191
2 CIORICI ION 73,75 1 18 22 409 818
3 STRATU ANTONINA 67,50 0 25 89 678 2442
4 GOLBAN SILVIA 66,25 1 27 22 750 818
5 FOLTEA NICOLAI 60,75 0 39 89 1070 2442
6 MOVILEANU GHEORGHE 60,00 1 41 22 1095 818
7 SARATERZA VASILE 54,75 4 50 12 1457 435
8 SAVA OLESEA 52,50 4 55 12 1589 435
9 TIMOFTE MARIOARA 51,50 0 56 89 1664 2442
10 JOMIRU NICOLETA 48,75 4 63 12 1884 435
11 BUZA CONSTANTIN 43,75 1 78 22 2251 818
12 TASCA MADALINA 43,75 1 78 22 2251 818
-----------------------------------------------------------------------------
Raspunsuri corecte:
1.D 2.D 3.A 4.B 5.E 6.E 7.B 8.E 9.B 10.D 11.E 12.B 13.C 14.E 15.E 16.C 17.B
18.E 19.D 20.A 21.E 22.E 23.B 24.D 25.C 26.A 27.B 28.C 29.A 30.B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Clasa a 9-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Numarul de participanti:
republica: 2772 raion: 97 scoala: 21
Punctajul maxim/mediu:
republica: 123,75/57,32 raion: 102,50/54,91 scoala: 85,75/54,99
Punctajul maxim/mediu la concursul 2 (num. de probleme):
republica: 18/2,0 raion: 9/2,0 scoala: 9/2,4
-----------------------------------------------------------------------------
NUME PRENUME P1 N2 R1 R2 M1 M2
-----------------------------------------------------------------------------
1 LUPU STEFAN 85,75 9 6 0 197 26
2 LUNGU GHEORGHE 72,00 4 12 11 551 426
3 HERTA ALINA 70,50 1 14 29 599 732
4 POSTOLACHE CATALINA 62,50 4 22 11 950 426
5 CHIOSA GABRIELA 62,25 1 23 29 987 732
6 MARANDICI IRINA 58,75 4 28 11 1161 426
7 TABACARU CRISTINA 58,75 1 28 29 1161 732
8 COCIOBANA NICOLAE 57,00 2 35 28 1295 709
9 CURLAT SILVIA 55,00 0 38 81 1389 2117
10 RUSU GHEORGHE 53,75 6 41 8 1477 264
11 GRIGORAS MARIANA 53,00 5 44 9 1530 319
12 RUSU RODICA 51,25 4 50 11 1621 426
13 BEREGOI NICU 51,00 1 52 29 1677 732
14 ARSENE DIANA 50,50 4 53 11 1692 426
15 CRISTEA ANA-MARIA 48,25 1 59 29 1859 732
16 BAJORA NADIA 47,50 1 61 29 1874 732
17 CHIRIAC CAROLINA 47,50 1 61 29 1874 732
18 GROSU SVETLANA 47,25 1 68 29 1925 732
19 MANCAS ALINA 46,00 0 71 81 2001 2117
20 CHERDIVARA OLESEA 40,00 0 81 81 2303 2117
21 ARSENE STEFAN 36,25 0 89 81 2436 2117
-----------------------------------------------------------------------------
Raspunsuri corecte:
1.D 2.D 3.A 4.B 5.E 6.E 7.B 8.E 9.B 10.D 11.E 12.B 13.C 14.E 15.E 16.C 17.B
18.E 19.D 20.A 21.E 22.E 23.B 24.D 25.C 26.A 27.B 28.C 29.A 30.B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Clasa a 10-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Numarul de participanti:
republica: 1374 raion: 22 scoala: 17
Punctajul maxim/mediu:
republica: 101,25/45,29 raion: 74,50/33,57 scoala: 74,50/30,29
Punctajul maxim/mediu la concursul 2 (num. de probleme):
republica: 9/1,1 raion: 6/0,6 scoala: 4/0,2
-----------------------------------------------------------------------------
NUME PRENUME P1 N2 R1 R2 M1 M2
-----------------------------------------------------------------------------
1 GONTA MARIANA 74,50 4 0 1 73 157
2 HERTA DORINA 50,00 0 3 4 488 518
3 CHERDIVARA MARIANA 36,00 0 6 4 949 518
4 SAVA MARINA 34,75 0 7 4 986 518
5 NICOLAI MARIANA 32,50 0 8 4 1041 518
6 SILVESTRU GEORGE 31,25 0 9 4 1075 518
7 MARIAN SILVIA 30,00 0 10 4 1111 518
8 PROFIR VASILE 30,00 0 10 4 1111 518
9 POPESCU SILVIA 28,75 0 12 4 1147 518
10 CHIRIAC ION 27,00 0 13 4 1188 518
11 TIMOFTI ELENA 25,75 0 15 4 1211 518
12 CAMINSCHI CRISTINA 25,00 0 16 4 1214 518
13 LEPADATU OLGA 25,00 0 16 4 1214 518
14 VLASA CRISTINA 21,25 0 18 4 1280 518
15 BAJORA MARIOARA 19,50 0 19 4 1312 518
16 POPA ANATOL 15,00 0 20 4 1346 518
17 GOLBAN MARIOARA 8,75 0 21 4 1366 518
-----------------------------------------------------------------------------
Raspunsuri corecte:
1.B 2.A 3.E 4.A 5.C 6.A 7.B 8.B 9.E 10.D 11.C 12.C 13.B 14.D 15.A 16.E 17.E
18.C 19.D 20.C 21.D 22.D 23.D 24.B 25.C 26.B 27.B 28.E 29.B 30.C
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Clasa a 11-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Numarul de participanti:
republica: 1546 raion: 39 scoala: 18
Punctajul maxim/mediu:
republica: 118,75/44,69 raion: 68,75/38,94 scoala: 67,50/34,17
Punctajul maxim/mediu la concursul 2 (num. de probleme):
republica: 12/1,2 raion: 6/0,9 scoala: 4/1,0
-----------------------------------------------------------------------------
NUME PRENUME P1 N2 R1 R2 M1 M2
-----------------------------------------------------------------------------
1 GONTA PETRU 67,50 4 1 2 124 197
2 GRIGORAS NICOLETA 56,25 0 3 15 340 562
3 ARSENII MIHAI 48,75 0 10 15 592 562
4 RUSU NICOLAI 47,50 2 12 5 635 241
5 TACU MARIANA 45,00 3 13 3 731 212
6 BEZER CONSTANTIN 41,25 2 17 5 860 241
7 POPARCEA GHEORGHE 35,00 2 20 5 1083 241
8 PRIDA VICTOR 29,75 1 24 11 1263 434
9 ARSENE MARIANA 29,50 0 25 15 1269 562
10 COCIOBANU VERONICA 28,75 0 26 15 1279 562
11 DULGHERU SILVIA 28,75 0 26 15 1279 562
12 FRIGA GHEORGHE 27,50 1 28 11 1310 434
13 BIRDAN MARINA 27,50 0 28 15 1310 562
14 CALUGAREANU TATIANA 27,00 0 30 15 1337 562
15 ARSENE ANGELA 25,00 3 31 3 1372 212
16 GHERTA VASILE 20,00 0 36 15 1449 562
17 VALERIA COLESNIC 20,00 0 36 15 1449 562
18 GROSU CRISTINA 10,00 0 38 15 1537 562
-----------------------------------------------------------------------------
Raspunsuri corecte:
1.B 2.A 3.E 4.A 5.C 6.A 7.B 8.B 9.E 10.D 11.C 12.C 13.B 14.D 15.A 16.E 17.E
18.C 19.D 20.C 21.D 22.D 23.D 24.B 25.C 26.B 27.B 28.E 29.B 30.C
Presedintele Comitetului Organizatoric
Valeriu Gutu
=============================================================================
|